Un prix qui suit votre organisation
Vous payez selon le nombre de personnes qui pilotent : vos contributeurs, qui saisissent leurs temps et leur reste à faire, sont illimités. Estimez votre budget, puis recevez un devis adapté.
Comparer les éditions
| Module | Essentiel 7 000 € HT / an | Professionnel 14 000 € HT / an | Entreprise 22 000 € HT / an |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs pilotes inclus | 8 (jusqu’à 12) | 25 (jusqu’à 40) | 50 (sans plafond) |
| Utilisateur pilote supplémentaire | 700 € / an | 500 € / an | 400 € / an |
| Contributeurs | Illimités | Illimités | Illimités |
| Projets actifs | Jusqu’à 15 | Jusqu’à 50 | Illimités |
| Portefeuilles | 1 | Illimités | Illimités |
| Pilote de 3 mois (déduit de la 1re année) | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € |
| Piloter | |||
| Tableau de bord exécutifLa vue d’ensemble pensée pour la direction. | Inclus | Inclus | Inclus |
| PortefeuillesAgrégation par somme des composantes. Essentiel : un seul portefeuille. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ProjetsTous vos projets, leur santé et leurs chiffres clés. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cockpit projet (EVM)Valeur planifiée, valeur acquise, coût réel, IPC, IPD, fin projetée. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes KPISeuils franchis et dérives détectés automatiquement. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gantt de portefeuilleChevauchements, pics de charge et jalons. | — | Inclus | Inclus |
| Budgéter et acheter | |||
| Budget par ligneRégie, forfait, ratio ; lignes verrouillées après gel. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des changements (avenants)Le changement tracé, validé, daté. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commandes et facturesL’engagé et le réalisé achats, reliés à l’EVM. | — | Inclus | Inclus |
| Circuits d’approbationQui valide quoi, par seuil de montant. | — | Inclus | Inclus |
| Charge et temps | |||
| Feuilles de temps et reste à faireSaisie hebdomadaire par activité. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Validation mensuelleApprouver, puis figer le mois. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plan de chargeCapacité, charge planifiée, surcharges. | — | Inclus | Inclus |
| Récap mensuelLa revue mensuelle prête. | — | Inclus | Inclus |
| Maîtriser et administrer | |||
| Accès sécurisé et droits par rôleDroits par module et rôle par projet. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Référentiels et administrationClasses de coût, organisations, journal d’audit. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Glossaire budgétaireUne définition canonique pour chaque indicateur. | Inclus | Inclus | Inclus |
| RisquesProbabilité × gravité, heatmap, registre transverse. | — | — | Inclus |
| Problèmes et qualitéRegistres suivis, résolution tracée. | — | — | Inclus |
| Authentification unique (SSO)Connexion avec l’annuaire de votre entreprise. | — | — | Inclus |
Toutes les éditions incluent l’import de vos fichiers Excel et le support par email. Hébergement dédié ou installation chez le client : édition Entreprise, sur devis.
Questions sur les tarifs
Qu’est-ce qu’un utilisateur pilote ?
Toute personne qui pilote : PMO, chefs de projet, direction, contrôleurs de gestion. Elle accède à tous les modules de votre édition.
Qu’est-ce qu’un contributeur ?
Une personne qui saisit ses temps et son reste à faire, et approuve ce qui lui est soumis. C’est le cas de la majorité de vos équipes. Les contributeurs sont illimités dans toutes les éditions.
Pourquoi un pilote payant ?
Un pilote engage les deux parties : vous nommez un sponsor et fournissez vos données, nous vous accompagnons directement. Son coût est déduit de la première année si vous continuez.
Les prix incluent-ils l’hébergement et les mises à jour ?
Oui pour les éditions Essentiel et Professionnel. [À confirmer]
Peut-on changer d’édition ?
Oui, à tout moment, au prorata. [À confirmer]